满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12 #100000010. ??? Accepted 100 2 ms 276 K C++ 17 / 78 B LEON 2024-10-21 20:51:59
#16 #100000010. ??? Accepted 100 3 ms 312 K C++ 11 / 78 B wangjunyi2013 2024-10-21 20:53:26
#61 #100000010. ??? Accepted 100 19 ms 2744 K Python 3 / 13 B Holmium_Oxide 2024-10-22 12:05:49
#435 #100000010. ??? Accepted 100 3 ms 356 K C++ 14 / 36 B noiasd 2024-11-02 10:33:37
#467 #100000010. ??? Accepted 100 14 ms 2748 K Python 3 / 13 B RealDream 2024-11-02 11:48:28
#580 #100000010. ??? Accepted 100 3 ms 364 K C++ / 177 B xzgy 2024-11-10 7:14:13
#871 #100000010. ??? Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 89 B 368WLY 2024-11-16 11:16:57
#2328 #100000010. ??? Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 102 B est 2025-01-20 16:03:27
#6038 #100000010. ??? Accepted 100 3 ms 372 K C++ / 103 B yzy 2025-01-21 12:46:34
#13485 #100000010. ??? Accepted 100 8 ms 312 K C++ / 97 B j27eGU 2025-01-22 19:50:09


得分分布

前缀和

后缀和