满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#53574 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 17 ms 260 K C++ (NOI) / 278 B 13099092244kaixin 2025-02-23 15:03:10
#55293 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 14 ms 312 K C++ (NOI) / 258 B 2024-J-W010 2025-05-11 10:41:29
#906 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 16 ms 332 K C++ / 250 B 23-37-03 2024-11-23 10:10:46
#240 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 13 ms 372 K C++ / 260 B wangjunyi2013 2024-10-25 19:59:51
#77 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 204 B Black_Fish 2024-10-22 20:37:55
#386 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 14 ms 372 K C++ / 248 B TJG_wpt 2024-11-02 8:29:32
#908 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 17 ms 372 K C++ / 252 B xzgy 2024-11-23 10:34:46
#17337 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 18 ms 372 K C++ / 254 B yan_2_Cribber 2025-01-23 11:04:30
#53665 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 24 ms 404 K C++ / 286 B gexing 2025-03-01 21:14:32
#53999 #101. *班的考试成绩 Accepted 100 27 ms 472 K C++ 17 / 228 B What_a_Cat 2025-03-20 17:24:06


得分分布

前缀和

后缀和