满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20739 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 19 ms 440 K C++ / 613 B luo_offi_gu_cial 2025-02-01 20:48:06
#19202 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 16 ms 328 K C++ / 702 B Tori_Cribber 2025-01-23 13:52:25
#569 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 15 ms 256 K C++ (NOI) / 532 B Holmium_Oxide 2024-11-09 19:24:16
#17340 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 14 ms 396 K C++ / 702 B yan_2_Cribber 2025-01-23 11:06:31
#7277 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 14 ms 372 K C++ / 953 B 23-37-03 2025-01-22 16:33:45
#7239 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 14 ms 312 K C++ / 613 B j27eGU 2025-01-22 14:17:24
#911 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 9 ms 424 K C++ / 702 B xzgy 2024-11-23 10:35:41
#55298 #106. 【NOIP 1995 初中组】T2(方阵填数) Accepted 100 7 ms 256 K C++ (NOI) / 953 B 2024-J-W010 2025-05-11 10:44:10


得分分布

前缀和

后缀和