满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#120 #7000202. 「YSQD k1 T2」 Accepted 100 58 ms 656 K C++ / 285 B Holmium_Oxide 2024-10-23 12:40:20
#236 #7000202. 「YSQD k1 T2」 Accepted 100 61 ms 756 K C++ / 353 B wangjunyi2013 2024-10-25 18:52:11
#6849 #7000202. 「YSQD k1 T2」 Accepted 100 83 ms 656 K C++ / 353 B xzgy 2025-01-22 8:41:12
#55561 #7000202. 「YSQD k1 T2」 Accepted 100 73 ms 712 K C++ 17 / 521 B 2024-J-W010 2025-05-14 18:59:44
#53722 #7000202. 「YSQD k1 T2」 Accepted 100 73 ms 656 K C++ / 541 B j27eGU 2025-03-02 17:32:41
#53831 #7000202. 「YSQD k1 T2」 Accepted 100 54 ms 752 K C++ (NOI) / 541 B luo_offi_gu_cial 2025-03-09 15:43:21


得分分布

前缀和

后缀和