满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77036 #2. A + B Problem Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 111 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:47:45
#80093 #2. A + B Problem Accepted 100 37 ms 372 K C++ / 209 B ShanxiLilRyan 2026-07-10 17:20:19
#503 #2. A + B Problem Accepted 100 37 ms 440 K C++ / 181 B wpx001 2024-11-02 22:41:03
#80043 #2. A + B Problem Accepted 100 36 ms 368 K C++ 14 / 206 B 2025-J-C1032 2026-07-10 11:03:35
#77494 #2. A + B Problem Accepted 100 36 ms 372 K C++ / 120 B ZPR1211 2025-07-13 8:22:33
#80388 #2. A + B Problem Accepted 100 35 ms 580 K C++ / 122 B 2025-J-C2001 2026-07-27 21:12:36
#80036 #2. A + B Problem Accepted 100 35 ms 400 K C++ / 307 B User_to_be_banned_7 2026-07-10 10:50:13
#80108 #2. A + B Problem Accepted 100 35 ms 324 K C++ / 111 B 2025-J-C2054 2026-07-11 10:20:10
#77198 #2. A + B Problem Accepted 100 35 ms 488 K C++ / 107 B jjzd 2025-07-10 16:16:40
#80021 #2. A + B Problem Accepted 100 33 ms 560 K C++ / 124 B 2025-J-C2016 2026-07-08 17:02:27


得分分布

前缀和

后缀和