满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#570 #2005. 【NOIP 1995 初中组】T3 Accepted 100 3 ms 200 K C++ (NOI) / 292 B Holmium_Oxide 2024-11-09 19:41:07
#17262 #2005. 【NOIP 1995 初中组】T3 Accepted 100 4 ms 328 K C++ / 568 B j27eGU 2025-01-22 22:12:01
#20758 #2005. 【NOIP 1995 初中组】T3 Accepted 100 6 ms 404 K C++ / 568 B luo_offi_gu_cial 2025-02-01 21:01:06
#55553 #2005. 【NOIP 1995 初中组】T3 Accepted 100 4 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 834 B 2024-J-W010 2025-05-13 19:42:16
#17360 #2005. 【NOIP 1995 初中组】T3 Accepted 100 4 ms 320 K C++ / 834 B yan_2_Cribber 2025-01-23 11:15:05
#19225 #2005. 【NOIP 1995 初中组】T3 Accepted 100 6 ms 368 K C++ / 855 B Tori_Cribber 2025-01-23 13:54:59


得分分布

前缀和

后缀和