满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#75631 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 124 B shenming 2025-05-31 10:50:55
#76992 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 440 K C++ / 547 B 2024-j-x15 2025-07-07 15:12:46
#77016 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 148 B 13099092244noWAorCE 2025-07-08 11:29:20
#77040 #4. A * B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 117 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:49:44
#77048 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 138 B 7666 2025-07-08 16:10:09
#77089 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 135 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:33:03
#77498 #4. A * B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ / 123 B evilfarmer 2025-07-13 17:14:56
#78207 #4. A * B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ 17 / 116 B wangjunyi2013 2025-08-15 16:49:03
#78242 #4. A * B Problem Accepted 100 35 ms 372 K C++ / 161 B 035966_L3 2025-08-17 14:45:57


得分分布

前缀和

后缀和