满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80126 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 117 B 2025-J-C2054 2026-07-11 10:22:03
#79380 #4. A * B Problem Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 114 B Antares 2026-05-16 21:36:42
#79281 #4. A * B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 140 B 2750744556 2026-02-09 11:09:36
#79197 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 161 B QAQ 2026-01-11 10:14:08
#78242 #4. A * B Problem Accepted 100 35 ms 372 K C++ / 161 B 035966_L3 2025-08-17 14:45:57
#77089 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 135 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:33:03
#77040 #4. A * B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 117 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:49:44
#77016 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 148 B 13099092244noWAorCE 2025-07-08 11:29:20
#75631 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 124 B shenming 2025-05-31 10:50:55
#54334 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ 14 / 285 B wujunxi206 2025-04-08 6:52:55


得分分布

前缀和

后缀和