满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77048 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 138 B 7666 2025-07-08 16:10:09
#53857 #4. A * B Problem Accepted 100 19 ms 276 K C++ / 139 B What_a_Cat 2025-03-11 20:11:43
#79281 #4. A * B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 140 B 2750744556 2026-02-09 11:09:36
#53910 #4. A * B Problem Accepted 100 21 ms 312 K C++ 17 (Clang) / 143 B 2024-J-W010 2025-03-13 13:38:21
#78924 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 143 B ac 2025-11-08 10:06:47
#26103 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:26
#53569 #4. A * B Problem Accepted 100 13 ms 312 K C++ (NOI) / 148 B 13099092244kaixin 2025-02-23 14:59:21
#55233 #4. A * B Problem Accepted 100 16 ms 396 K C++ / 148 B 2024-J-C1023 2025-05-04 11:16:46
#77016 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 148 B 13099092244noWAorCE 2025-07-08 11:29:20
#43402 #4. A * B Problem Accepted 100 25 ms 364 K C++ / 149 B rjx 2025-02-22 9:30:04


得分分布

前缀和

后缀和