满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#53765 #3. A - B Problem Accepted 100 10 ms 256 K C++ (NOI) / 141 B 13099092244kaixin 2025-03-08 10:41:26
#26561 #3. A - B Problem Accepted 100 15 ms 372 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:48:34
#6009 #3. A - B Problem Accepted 100 15 ms 372 K C++ / 136 B 2024-J-W010 2025-01-20 21:10:29
#15445 #3. A - B Problem Accepted 100 16 ms 376 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 20:38:58
#54114 #3. A - B Problem Accepted 100 16 ms 396 K C++ / 140 B jjzd 2025-03-29 9:30:36
#19315 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 372 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 15:33:52
#31763 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 312 K C++ (NOI) / 131 B wangkexuan 2025-02-10 15:28:18
#53855 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 376 K C++ / 142 B What_a_Cat 2025-03-11 20:09:51
#20503 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 148 B TJG_wpt 2025-01-23 17:25:13
#55258 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 324 K C++ / 146 B q 2025-05-05 10:57:17


得分分布

前缀和

后缀和