满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77047 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 173 B 7666 2025-07-08 16:09:15
#77087 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 396 K C++ / 187 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:31:24
#1508 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 127 B evilfarmer 2024-12-28 18:21:36
#26102 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:02
#20514 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 328 K C++ 14 / 138 B lyt_tcsn 2025-01-24 16:38:20
#54299 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 159 B 2024-J-C1023 2025-04-06 15:20:57
#78241 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 368 K C++ / 160 B 035966_L3 2025-08-17 14:45:37
#341 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ / 130 B j27eGU 2024-10-30 20:15:48
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43
#26047 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 128 B gexing 2025-02-07 21:11:04


得分分布

前缀和

后缀和