满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori_Cribber 2025-01-23 13:50:16
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#20 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 500 K C++ / 139 B kkksc03 2024-10-21 20:58:55
#17 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 177 B BlackWingPax 2024-10-21 20:55:07
#419 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 492 K C++ 14 / 393 B noiasd 2024-11-02 10:18:21
#20698 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 165 B glass_goldfish_OIer 2025-01-31 17:57:56
#312 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 115 B yxd 2024-10-29 23:14:55
#472 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 440 K C++ / 138 B 123 2024-11-02 11:49:14
#20709 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 400 K C++ / 130 B luo_offi_gu_cial 2025-02-01 20:12:16
#374 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 396 K C++ 14 / 159 B RealDream 2024-11-01 22:53:12


得分分布

前缀和

后缀和