满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80101 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 592 K C++ / 182 B 2025-J-C2054 2026-07-11 10:19:18
#53760 #3. A - B Problem Accepted 100 12 ms 580 K C++ (NOI) / 141 B 13099092244kaixin 2025-03-08 10:41:01
#77249 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 576 K C++ 11 (Clang) / 44 K eghis 2025-07-11 17:15:11
#80138 #3. A - B Problem Accepted 100 51 ms 544 K C++ / 111 B 2025-J-C1052 2026-07-15 11:15:39
#75637 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 540 K C++ / 187 B wpx001 2025-06-07 9:54:55
#80141 #3. A - B Problem Accepted 100 34 ms 524 K C++ / 169 B mhr 2026-07-15 16:07:48
#15423 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 500 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 20:38:57
#26773 #3. A - B Problem Accepted 100 21 ms 500 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:49:10
#20 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 500 K C++ / 139 B kkksc03 2024-10-21 20:58:55
#141 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 116 B Constantine 2024-10-23 20:08:50


得分分布

前缀和

后缀和