满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#54299 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 159 B 2024-J-C1023 2025-04-06 15:20:57
#53675 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 369 B zhangchenyi 2025-03-02 8:36:45
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43
#20698 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 165 B glass_goldfish_OIer 2025-01-31 17:57:56
#6009 #3. A - B Problem Accepted 100 15 ms 372 K C++ / 136 B 2024-J-W010 2025-01-20 21:10:29
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori_Cribber 2025-01-23 13:50:16
#6035 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 194 B yzy 2025-01-21 12:45:06
#54281 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 112 B 123123 2025-04-06 11:17:00
#874 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B tywz 2024-11-16 13:15:21
#542 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 172 B jzz 2024-11-09 9:18:10


得分分布

前缀和

后缀和