满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#43399 #3. A - B Problem Accepted 100 33 ms 492 K C++ / 154 B rjx 2025-02-22 9:25:45
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43
#77038 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 155 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:48:43
#374 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 396 K C++ 14 / 159 B RealDream 2024-11-01 22:53:12
#54299 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 159 B 2024-J-C1023 2025-04-06 15:20:57
#78241 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 368 K C++ / 160 B 035966_L3 2025-08-17 14:45:37
#20698 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 165 B glass_goldfish_OIer 2025-01-31 17:57:56
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#542 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 172 B jzz 2024-11-09 9:18:10
#77047 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 173 B 7666 2025-07-08 16:09:15


得分分布

前缀和

后缀和