满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#54299 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 159 B 2024-J-C1023 2025-04-06 15:20:57
#20698 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 165 B glass_goldfish_OIer 2025-01-31 17:57:56
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#542 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 172 B jzz 2024-11-09 9:18:10
#17 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 177 B BlackWingPax 2024-10-21 20:55:07
#1469 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 408 K C++ / 178 B Ryan011 2024-12-15 20:51:27
#316 #3. A - B Problem Accepted 100 38 ms 400 K C++ / 186 B wpx001 2024-10-29 23:20:47
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori_Cribber 2025-01-23 13:50:16
#6035 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 194 B yzy 2025-01-21 12:45:06
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32


得分分布

前缀和

后缀和