满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#316 #3. A - B Problem Accepted 100 38 ms 400 K C++ / 186 B wpx001 2024-10-29 23:20:47
#77087 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 396 K C++ / 187 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:31:24
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori 2025-01-23 13:50:16
#6035 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 194 B yzy 2025-01-21 12:45:06
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#28863 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 376 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:53:05
#80053 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 360 K C++ / 218 B DYB 2026-07-10 16:40:38
#79343 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 368 K C++ / 225 B 2024gyk006 2026-05-04 17:49:08
#80459 #3. A - B Problem Accepted 100 17 ms 328 K C++ / 225 B Liu_SL 2026-10-04 8:48:06
#20496 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 16:37:30


得分分布

前缀和

后缀和