满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#419 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 492 K C++ 14 / 393 B noiasd 2024-11-02 10:18:21
#53675 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 369 B zhangchenyi 2025-03-02 8:36:45
#54333 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 280 B wujunxi206 2025-04-08 6:52:22
#20496 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 16:37:30
#28863 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 376 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:53:05
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#6035 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 194 B yzy 2025-01-21 12:45:06
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori_Cribber 2025-01-23 13:50:16
#1443 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 500 K C++ / 187 B wpx001 2024-12-11 22:43:44
#1469 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 408 K C++ / 178 B Ryan011 2024-12-15 20:51:27


得分分布

前缀和

后缀和