满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 177 B BlackWingPax 2024-10-21 20:55:07
#542 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 172 B jzz 2024-11-09 9:18:10
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#20698 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 165 B glass_goldfish_OIer 2025-01-31 17:57:56
#54299 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 159 B 2024-J-C1023 2025-04-06 15:20:57
#374 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 396 K C++ 14 / 159 B RealDream 2024-11-01 22:53:12
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43
#43399 #3. A - B Problem Accepted 100 33 ms 492 K C++ / 154 B rjx 2025-02-22 9:25:45
#26102 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:02
#20503 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 148 B TJG_wpt 2025-01-23 17:25:13


得分分布

前缀和

后缀和