满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77038 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 155 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:48:43
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43
#43399 #3. A - B Problem Accepted 100 33 ms 492 K C++ / 154 B rjx 2025-02-22 9:25:45
#75629 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 153 B shenming 2025-05-31 10:50:02
#26102 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:02
#20503 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 148 B TJG_wpt 2025-01-23 17:25:13
#401 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 412 K C++ 14 / 147 B lin_toto 2024-11-02 10:06:49
#55258 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 324 K C++ / 146 B q 2025-05-05 10:57:17
#53855 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 376 K C++ / 142 B What_a_Cat 2025-03-11 20:09:51
#77015 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 276 K C++ / 141 B 13099092244noWAorCE 2025-07-08 11:29:04


得分分布

前缀和

后缀和