满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#53762 #3. A - B Problem Accepted 100 15 ms 256 K C++ (NOI) / 141 B 13099092244kaixin 2025-03-08 10:41:07
#19240 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 272 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 15:22:49
#28597 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 272 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:52:55
#15078 #3. A - B Problem Accepted 100 32 ms 272 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 20:35:10
#21363 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 272 K C++ (NOI) / 110 B LittleI 2025-02-04 15:44:55
#17283 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ 14 / 108 B b40_rzxlscy 2025-01-23 8:29:16
#31763 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 312 K C++ (NOI) / 131 B wangkexuan 2025-02-10 15:28:18
#26102 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:02
#55258 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 324 K C++ / 146 B q 2025-05-05 10:57:17
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32


得分分布

前缀和

后缀和