满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#75629 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 153 B shenming 2025-05-31 10:50:02
#77038 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 155 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:48:43
#77047 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 173 B 7666 2025-07-08 16:09:15
#78819 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ 17 / 129 B WZX714 2025-10-14 15:31:37
#79195 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 372 K C++ / 127 B QAQ 2026-01-11 10:12:03
#79357 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ / 159 B liyanbo 2026-05-05 17:20:44
#79379 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 113 B Antares 2026-05-16 21:36:20
#53855 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 376 K C++ / 142 B What_a_Cat 2025-03-11 20:09:51
#374 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 396 K C++ 14 / 159 B RealDream 2024-11-01 22:53:12
#54114 #3. A - B Problem Accepted 100 16 ms 396 K C++ / 140 B jjzd 2025-03-29 9:30:36


得分分布

前缀和

后缀和