满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20514 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 328 K C++ 14 / 138 B lyt_tcsn 2025-01-24 16:38:20
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#1200 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 332 K C++ / 120 B FeiYu32 2024-12-07 10:52:09
#1508 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 127 B evilfarmer 2024-12-28 18:21:36
#26047 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 128 B gexing 2025-02-07 21:11:04
#143 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ 11 / 138 B wangjunyi2013 2024-10-24 18:11:19
#17 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 177 B BlackWingPax 2024-10-21 20:55:07
#341 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ / 130 B j27eGU 2024-10-30 20:15:48
#20503 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 148 B TJG_wpt 2025-01-23 17:25:13
#312 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 115 B yxd 2024-10-29 23:14:55


得分分布

前缀和

后缀和