满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori 2025-01-23 13:50:16
#1200 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 332 K C++ / 120 B FeiYu32 2024-12-07 10:52:09
#874 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B tywz 2024-11-16 13:15:21
#834 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B demons1014 2024-11-14 18:13:55
#62 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 388 K C++ / 129 B j27eGU 2024-10-22 13:05:54
#77015 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 276 K C++ / 141 B 13099092244noWAorCE 2025-07-08 11:29:04
#54333 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 280 B wujunxi206 2025-04-08 6:52:22
#26047 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 128 B gexing 2025-02-07 21:11:04
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43


得分分布

前缀和

后缀和