满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#78241 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 368 K C++ / 160 B 035966_L3 2025-08-17 14:45:37
#54299 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 159 B 2024-J-C1023 2025-04-06 15:20:57
#20514 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 328 K C++ 14 / 138 B lyt_tcsn 2025-01-24 16:38:20
#26102 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:02
#1508 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 127 B evilfarmer 2024-12-28 18:21:36
#17283 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ 14 / 108 B b40_rzxlscy 2025-01-23 8:29:16
#77087 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 396 K C++ / 187 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:31:24
#77047 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 173 B 7666 2025-07-08 16:09:15
#77038 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 155 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:48:43
#75629 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 153 B shenming 2025-05-31 10:50:02


得分分布

前缀和

后缀和