满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17283 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ 14 / 108 B b40_rzxlscy 2025-01-23 8:29:16
#79343 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 368 K C++ / 225 B 2024gyk006 2026-05-04 17:49:08
#79280 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 168 B 2750744556 2026-02-09 11:08:22
#77087 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 396 K C++ / 187 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:31:24
#77047 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 173 B 7666 2025-07-08 16:09:15
#77038 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 155 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:48:43
#75629 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 153 B shenming 2025-05-31 10:50:02
#53675 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 369 B zhangchenyi 2025-03-02 8:36:45
#400 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 444 K C++ / 123 B Like_Amao 2024-11-02 10:06:44
#77223 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 404 K C++ / 140 B jjzd 2025-07-11 16:52:35


得分分布

前缀和

后缀和